![]()


                                             
    
     
    
PB 8400.3-40  | 1  | 2.5  | 40  | 117  | 
PB 8400.4-40  | 1  | 2.5  | 40  | 117  | 
PB 8400.5-50  | 1,6  | 3  | 50  | 127  | 
PB 8400.6-50  | 2  | 3  | 50  | 127  | 
PB 8400.7-50  | 2  | 3  | 50  | 127  | 
PB 8400.8-60  | 2,5  | 3  | 60  | 140  | 
PB 8400.9-60  | 2,5  | 3.5  | 60  | 140  | 
PB 8400.10-70  | 3  | 3.5  | 70  | 160  | 
PB 8400.15-80  | 3,5  | 4  | 80  | 175  | 
PB 8400.20-100  | 4  | 5  | 100  | 200  | 
PB 8400.25-120  | 5  | 6  | 120  | 225  | 
PB 8400.27-125  | 5-6  | 6  | 125  | 230  | 
PB 8400.30-130  | 6  | 7  | 130  | 240  | 
PB 8400.40-140  | 8  | 8  | 140  | 260  | 

PB 8400 B 带孔星型螺丝刀,用于带或不带锁销的螺栓。
                                             
    
     
    
PB 8400.B 6-50  | 2  | 3  | 50  | 127  | 
PB 8400.B 7-50  | 2  | 3  | 50  | 127  | 
PB 8400.B 8-60  | 2,5  | 3  | 60  | 140  | 
PB 8400.B 9-60  | 2,5  | 3.5  | 60  | 140  | 
PB 8400.B 10-70  | 3  | 3.5  | 70  | 160  | 
PB 8400.B 10-200  | 3  | 3.5  | 200  | 290  | 
PB 8400.B 15-80  | 3,5  | 4  | 80  | 175  | 
PB 8400.B 15-200  | 3,5  | 4  | 200  | 295  | 
PB 8400.B 20-100  | 4  | 5  | 100  | 200  | 
PB 8400.B 20-250  | 4  | 5  | 250  | 350  | 
PB 8400.B 25-120  | 5  | 6  | 120  | 225  | 
PB 8400.B 25-300  | 5  | 6  | 300  | 405  | 
PB 8400.B 27-125  | 5-6  | 6  | 125  | 230  | 
PB 8400.B 30-130  | 6  | 7  | 130  | 240  | 
PB 8400.B 30-350  | 6  | 7  | 350  | 460  | 
PB 8400.B 40-140  | 8  | 8  | 140  | 260  | 
PB 8400.B 40-400  | 8  | 8  | 400  | 520  | 

PB 8401 适用高强度Torx Plus螺栓用螺丝刀
                                             
    
     
    
PB 8401.5-50  | 1,6  | 3  | 50  | 127  | 
PB 8401.6-50  | 2  | 3  | 50  | 127  | 
PB 8401.7-50  | 2  | 3  | 50  | 127  | 
PB 8401.8-60  | 2,5  | 3  | 60  | 140  | 
PB 8401.9-60  | 2,5  | 3.5  | 60  | 140  | 
PB 8401.10-70  | 3  | 3.5  | 70  | 160  | 
PB 8401.15-80  | 3,5  | 4  | 80  | 175  | 
PB 8401.20-100  | 4  | 5  | 100  | 200  | 
PB 8401.25-120  | 5  | 6  | 120  | 225  | 
PB 8401.27-125  | 5-6  | 6  | 125  | 230  | 
PB 8401.30-130  | 6  | 7  | 130  | 240  |